二次医療圏編 第35表 病院の従事者数,職種・二次医療圏別
原典のファイルの1行目(原文):令和5年 医療施設調査 令和5(2023)年10月1日 (単位:人)
原典の注記(原文):注:1)「医師」及び「歯科医師」の「常勤」は実人員である。
2)従事者数不詳を除く。
- 原典の調査期日(セルの字面)
令和5(2023)年10月1日- 単位(原典のセル)
(単位:人)- 値の列
- 44列
- 見出しの段
- 3段
- 区分
- 区分なし
- 最も細かい粒度
- 二次医療圏(市区町村の行は原典にありません)
- 原典のCSV
- e-Stat のダウンロード(
statInfId=000040222935・fileKind=1) - バイト数
- 87,554バイト(文字コード CP932。
content-typeはcharset=UTF-8と書いていますが中身は CP932 です) - SHA-256
0078f315b16736aceb3c89b0e2053e4d7e72aa397fc179b3218cb9e9170c72c5- 原典の行数
- 390行(うちデータ行 382行)
- 記号 - のセル
- 2,358セル
原典の見出し(全段そのまま)と、都道府県の行
原典の見出しはセル内の改行を行に展開した3段で、横方向に結合されたセルはCSVでは結合先が空になります。当サイトは横方向の補完をしていません(補完すると原典に無い見出しを作ることになるため)。下の表は原典の見出しを1文字も足さず・詰めずに並べたものです。
| 常勤換算 | 実人員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 医師 | 歯科医師 | 薬剤師 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 看護業務補助者 | 理学療法士(PT) | 作業療法士(OT) | 視能訓練士 | 言語聴覚士 | 義肢装具士 | 歯科衛生士 | 歯科技工士 | 診療放射線技師 | 診療エックス線技師 | 臨床検査技師 | 衛生検査技師 | 臨床工学技士 | あん摩マッサージ指圧師 | 柔道整復師 | 管理栄養士 | 栄養士 | 精神保健福祉士 | 社会福祉士 | 介護福祉士 | 保育士 | 公認心理師 | 救急救命士 | その他の技術員 | 医療社会事業従事者 | 事務職員 | その他の職員 | 薬剤師 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | |||||
| 総数 | 常勤 | 非常勤 | 総数 | 常勤 | 非常勤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道 | 113,719.0 | 11,780.7 | 8,109 | 3,671.7 | 514.0 | 365 | 149.0 | 2,594.9 | 252.7 | 1,112.9 | 45,365.8 | 4,858.4 | 8,509.4 | 4,455.3 | 2,879.4 | 216.7 | 949.2 | 2.0 | 283.6 | 31.2 | 2,468.4 | 1.9 | 2,423.7 | 0.5 | 1,539.9 | 46.2 | 47.8 | 1,030.0 | 114.3 | 539.8 | 851.4 | 3,274.2 | 226.1 | 192.7 | 33.3 | 472.8 | 171.9 | 11,902.4 | 4,575.5 | 2,764 | 285 | 1,147 | 47,806 | 5,294 |
| 青森県 | 21,796.3 | 2,247.3 | 1,737 | 510.3 | 43.8 | 36 | 7.8 | 430.9 | 41.6 | 225.1 | 8,830.5 | 1,007.4 | 1,536.7 | 772.4 | 685.0 | 17.3 | 157.2 | - | 49.4 | 5.8 | 487.5 | - | 547.0 | - | 169.3 | 14.2 | 0.7 | 220.0 | 46.7 | 132.5 | 177.4 | 539.2 | 47.9 | 52.1 | 10.8 | 142.0 | 16.0 | 2,445.2 | 697.4 | 440 | 43 | 231 | 9,077 | 1,086 |
| 岩手県 | 20,659.3 | 2,178.0 | 1,476 | 702.0 | 229.2 | 124 | 105.2 | 473.6 | 8.4 | 247.8 | 8,674.0 | 583.4 | 1,562.8 | 708.8 | 487.9 | 41.3 | 125.8 | - | 92.9 | 13.6 | 415.9 | - | 495.6 | 0.8 | 166.6 | 5.5 | - | 225.2 | 47.8 | 117.8 | 110.5 | 263.7 | 25.7 | 69.2 | 6.0 | 154.5 | 57.1 | 2,143.7 | 926.2 | 541 | 9 | 257 | 8,922 | 615 |
| 宮城県 | 35,242.2 | 4,590.4 | 3,567 | 1,023.4 | 234.2 | 193 | 41.2 | 915.3 | 67.8 | 551.6 | 14,270.7 | 1,053.4 | 2,090.6 | 1,179.5 | 758.2 | 93.4 | 242.7 | 1.0 | 116.4 | 24.3 | 816.8 | - | 950.9 | 1.7 | 407.9 | 17.5 | 4.5 | 362.7 | 36.1 | 156.2 | 236.6 | 390.8 | 64.3 | 67.6 | 15.8 | 382.7 | 81.4 | 4,048.0 | 1,011.2 | 953 | 69 | 558 | 14,750 | 1,204 |
| 秋田県 | 17,265.3 | 1,922.9 | 1,495 | 427.9 | 32.9 | 26 | 6.9 | 353.4 | 112.8 | 265.1 | 7,571.5 | 558.3 | 1,204.1 | 464.3 | 363.6 | 34.3 | 92.9 | - | 32.7 | 5.0 | 325.9 | 1.0 | 428.9 | - | 146.4 | 3.6 | 1.0 | 153.0 | 35.3 | 87.8 | 74.2 | 320.4 | 15.6 | 32.5 | 2.0 | 127.6 | 32.1 | 1,853.4 | 610.8 | 393 | 114 | 270 | 7,718 | 597 |
| 山形県 | 18,627.8 | 1,784.5 | 1,501 | 283.5 | 52.5 | 48 | 4.5 | 401.8 | 30.0 | 280.0 | 7,743.3 | 460.8 | 1,439.2 | 618.9 | 577.8 | 32.9 | 145.7 | - | 74.9 | 6.9 | 379.3 | - | 513.0 | - | 208.4 | 1.0 | 2.0 | 219.3 | 13.7 | 123.6 | 144.2 | 396.1 | 53.1 | 50.9 | 2.0 | 137.0 | 8.5 | 1,772.8 | 953.7 | 415 | 32 | 286 | 8,004 | 512 |
| 福島県 | 30,583.0 | 3,424.2 | 2,438 | 986.2 | 230.7 | 183 | 47.7 | 693.2 | 251.1 | 327.4 | 11,606.1 | 1,554.1 | 1,989.0 | 1,089.2 | 649.7 | 73.1 | 214.0 | 3.0 | 120.9 | 18.3 | 749.9 | - | 880.8 | - | 452.0 | 10.5 | 6.5 | 361.1 | 70.6 | 141.8 | 244.9 | 474.3 | 41.0 | 76.0 | 8.0 | 227.3 | 39.7 | 3,400.1 | 1,154.5 | 731 | 256 | 334 | 12,139 | 1,683 |
| 茨城県 | 40,690.2 | 4,731.3 | 3,773 | 958.3 | 96.0 | 70 | 26.0 | 1,012.9 | 173.2 | 500.0 | 14,941.5 | 1,991.9 | 2,788.0 | 1,661.9 | 888.5 | 104.7 | 366.7 | 0.1 | 128.2 | 3.6 | 1,032.2 | 32.2 | 1,173.8 | 3.9 | 461.0 | 15.0 | 9.0 | 454.2 | 86.5 | 172.4 | 270.3 | 481.5 | 116.5 | 76.6 | 41.5 | 218.7 | 56.7 | 5,168.8 | 1,430.9 | 1,090 | 181 | 524 | 15,942 | 2,204 |
| 栃木県 | 29,617.5 | 4,400.2 | 3,100 | 1,300.2 | 128.7 | 92 | 36.7 | 737.8 | 74.1 | 317.1 | 11,294.5 | 1,326.0 | 1,622.5 | 1,117.9 | 629.8 | 78.4 | 251.8 | - | 87.2 | 5.8 | 708.6 | 0.6 | 886.7 | - | 295.4 | 22.1 | 4.3 | 307.2 | 84.5 | 144.5 | 171.0 | 389.2 | 137.1 | 62.0 | 9.0 | 163.0 | 76.5 | 3,269.7 | 814.3 | 791 | 75 | 325 | 11,771 | 1,428 |
| 群馬県 | 32,032.0 | 3,728.2 | 2,628 | 1,100.2 | 86.0 | 61 | 25.0 | 735.2 | 172.3 | 323.7 | 12,813.1 | 1,678.2 | 2,026.9 | 1,336.0 | 742.4 | 51.8 | 229.2 | 1.0 | 100.2 | 3.0 | 712.7 | 1.5 | 910.8 | 1.0 | 344.9 | 2.6 | 15.0 | 387.1 | 125.4 | 180.5 | 253.2 | 488.9 | 74.2 | 43.0 | 5.8 | 132.9 | 62.9 | 3,432.0 | 830.4 | 817 | 177 | 345 | 13,470 | 1,915 |
| 埼玉県 | 90,640.9 | 11,298.9 | 8,549 | 2,749.9 | 355.1 | 250 | 105.1 | 2,542.4 | 237.8 | 885.8 | 34,190.2 | 3,624.4 | 6,511.1 | 4,255.0 | 1,998.5 | 185.6 | 804.7 | 12.6 | 233.5 | 47.0 | 2,196.6 | 3.9 | 2,587.9 | 1.0 | 1,226.8 | 49.0 | 43.2 | 943.1 | 230.2 | 284.6 | 702.7 | 1,420.8 | 206.4 | 136.3 | 112.0 | 420.4 | 66.4 | 10,435.3 | 2,391.7 | 2,727 | 250 | 958 | 36,843 | 4,265 |
| 千葉県 | 89,644.9 | 11,825.0 | 8,268 | 3,557.0 | 562.5 | 441 | 121.5 | 2,448.5 | 148.9 | 858.6 | 32,451.1 | 2,868.9 | 7,041.7 | 4,154.1 | 1,833.1 | 204.3 | 704.3 | 2.0 | 261.5 | 13.0 | 2,122.8 | 4.0 | 2,458.5 | 4.6 | 1,163.7 | 30.2 | 7.0 | 902.3 | 186.4 | 305.9 | 645.6 | 1,359.7 | 207.3 | 141.8 | 63.4 | 403.3 | 139.6 | 11,370.9 | 2,750.4 | 2,650 | 159 | 909 | 34,146 | 3,257 |
| 東京都 | 194,949.7 | 33,237.9 | 23,966 | 9,271.9 | 1,851.7 | 1,402 | 449.7 | 5,383.8 | 594.0 | 2,893.3 | 73,505.0 | 3,709.2 | 11,981.0 | 7,495.5 | 3,702.1 | 546.5 | 1,426.2 | 4.1 | 564.1 | 94.0 | 4,682.0 | 1.7 | 6,138.1 | 2.7 | 2,141.9 | 50.7 | 42.9 | 1,937.0 | 357.0 | 705.3 | 1,289.9 | 2,409.5 | 332.1 | 421.5 | 291.3 | 883.3 | 242.7 | 21,029.0 | 5,002.7 | 5,895 | 610 | 3,008 | 78,311 | 4,404 |
| 神奈川県 | 116,948.0 | 16,383.2 | 12,935 | 3,448.2 | 704.2 | 498 | 206.2 | 3,325.7 | 455.0 | 1,574.3 | 46,668.8 | 2,054.8 | 8,020.7 | 4,578.7 | 2,318.6 | 298.6 | 847.3 | 6.0 | 288.7 | 22.9 | 2,874.6 | 1.7 | 3,541.0 | 19.3 | 1,370.4 | 15.6 | 1.5 | 1,199.2 | 156.0 | 404.8 | 812.9 | 1,659.3 | 281.0 | 199.8 | 156.2 | 480.3 | 83.7 | 13,312.3 | 2,830.9 | 3,731 | 469 | 1,969 | 49,703 | 2,443 |
| 新潟県 | 36,027.8 | 3,572.4 | 2,751 | 821.4 | 491.8 | 323 | 168.8 | 850.7 | 205.8 | 480.8 | 15,323.2 | 821.9 | 2,148.7 | 1,039.5 | 786.4 | 105.3 | 312.3 | 8.0 | 204.9 | 18.7 | 776.0 | 0.7 | 1,117.2 | - | 391.2 | 4.0 | - | 325.4 | 43.8 | 172.5 | 297.1 | 972.0 | 98.8 | 105.3 | 26.0 | 363.0 | 95.9 | 3,437.6 | 1,430.9 | 878 | 210 | 490 | 15,808 | 915 |
| 富山県 | 20,391.1 | 2,372.7 | 1,966 | 406.7 | 49.2 | 42 | 7.2 | 490.1 | 94.8 | 289.5 | 8,606.5 | 664.3 | 1,445.7 | 677.1 | 425.5 | 87.1 | 115.2 | - | 57.9 | 9.9 | 442.6 | - | 506.3 | - | 187.1 | 12.9 | 2.4 | 266.1 | 82.4 | 106.9 | 166.3 | 493.0 | 45.7 | 45.0 | 1.0 | 150.9 | 12.5 | 1,844.9 | 639.6 | 531 | 97 | 298 | 9,119 | 758 |
| 石川県 | 21,878.4 | 2,539.7 | 2,022 | 517.7 | 50.3 | 37 | 13.3 | 543.9 | 39.9 | 222.8 | 9,654.1 | 549.9 | 1,335.1 | 801.1 | 512.1 | 56.9 | 119.3 | - | 54.3 | 6.5 | 487.1 | - | 611.2 | 2.0 | 206.6 | 9.4 | 28.8 | 304.4 | 73.1 | 102.4 | 148.9 | 399.4 | 52.0 | 52.4 | 5.0 | 147.7 | 36.0 | 2,028.5 | 697.6 | 577 | 41 | 230 | 10,104 | 660 |
| 福井県 | 14,772.8 | 1,841.5 | 1,392 | 449.5 | 44.7 | 34 | 10.7 | 330.8 | 24.1 | 190.1 | 5,795.5 | 557.8 | 1,033.1 | 535.6 | 341.8 | 32.9 | 134.6 | - | 34.2 | 2.5 | 348.4 | - | 373.1 | - | 138.0 | 14.6 | 3.0 | 213.3 | 39.8 | 69.1 | 100.9 | 233.5 | 39.4 | 44.6 | 3.3 | 125.8 | 27.0 | 1,550.3 | 549.5 | 371 | 26 | 201 | 6,076 | 615 |
| 山梨県 | 13,474.9 | 1,646.6 | 1,279 | 367.6 | 42.1 | 29 | 13.1 | 313.3 | 68.9 | 130.7 | 5,338.6 | 498.7 | 887.0 | 661.3 | 465.9 | 27.9 | 127.0 | - | 26.5 | 1.0 | 268.4 | - | 360.4 | - | 139.4 | 1.0 | - | 132.9 | 21.0 | 81.3 | 120.2 | 262.3 | 15.6 | 37.4 | 5.0 | 19.3 | 13.0 | 1,358.9 | 403.3 | 333 | 76 | 139 | 5,723 | 545 |
| 長野県 | 38,256.2 | 4,102.2 | 3,294 | 808.2 | 275.8 | 250 | 25.8 | 907.2 | 470.7 | 628.0 | 15,205.6 | 1,093.9 | 1,888.4 | 1,691.9 | 1,105.4 | 91.6 | 371.6 | 6.0 | 195.8 | 15.5 | 812.3 | - | 1,215.8 | - | 524.7 | 9.1 | 3.0 | 439.2 | 92.0 | 144.7 | 307.2 | 912.0 | 115.5 | 98.8 | 23.1 | 349.9 | 61.9 | 4,300.6 | 796.8 | 976 | 488 | 653 | 15,946 | 1,237 |
| 岐阜県 | 27,901.9 | 3,281.3 | 2,665 | 616.3 | 121.1 | 95 | 26.1 | 675.0 | 192.9 | 328.7 | 11,092.6 | 1,028.7 | 1,694.3 | 1,151.4 | 580.1 | 74.7 | 234.1 | - | 98.1 | 4.1 | 763.3 | - | 873.7 | - | 409.9 | 15.0 | 12.6 | 301.9 | 31.4 | 113.9 | 186.3 | 373.2 | 85.2 | 66.2 | 14.3 | 113.2 | 45.0 | 2,997.7 | 942.0 | 734 | 202 | 349 | 11,942 | 1,217 |
| 静岡県 | 52,247.9 | 6,117.0 | 5,072 | 1,045.0 | 128.0 | 111 | 17.0 | 1,311.6 | 140.7 | 643.1 | 20,851.1 | 1,164.8 | 4,046.4 | 2,301.9 | 1,266.5 | 127.1 | 371.3 | 2.0 | 167.1 | 50.7 | 1,243.7 | 4.0 | 1,437.3 | 6.8 | 630.2 | 17.8 | 2.0 | 510.5 | 113.1 | 187.4 | 348.2 | 1,027.1 | 108.0 | 109.3 | 23.7 | 393.0 | 39.9 | 5,768.8 | 1,587.8 | 1,427 | 148 | 669 | 22,121 | 1,373 |
| 愛知県 | 100,804.0 | 13,079.0 | 10,196 | 2,883.0 | 556.7 | 424 | 132.7 | 2,787.1 | 250.3 | 1,266.7 | 41,446.5 | 2,642.9 | 5,669.1 | 4,367.1 | 2,387.3 | 329.4 | 972.7 | 4.8 | 321.1 | 36.0 | 2,575.8 | 0.1 | 2,953.6 | - | 1,235.2 | 19.4 | 12.8 | 1,038.1 | 145.7 | 366.3 | 854.0 | 1,531.2 | 308.6 | 239.2 | 68.1 | 581.7 | 143.8 | 10,103.5 | 2,510.2 | 2,977 | 269 | 1,330 | 43,453 | 3,146 |
| 三重県 | 27,280.6 | 3,097.7 | 2,633 | 464.7 | 67.9 | 54 | 13.9 | 616.6 | 35.0 | 297.6 | 11,481.1 | 885.6 | 1,892.2 | 981.3 | 614.4 | 52.6 | 180.1 | - | 76.8 | 8.1 | 625.4 | - | 799.4 | - | 352.9 | 5.1 | 20.0 | 318.5 | 91.9 | 155.1 | 218.1 | 588.9 | 65.7 | 70.4 | 3.7 | 199.4 | 35.7 | 2,697.3 | 746.1 | 657 | 38 | 311 | 12,071 | 1,002 |
| 滋賀県 | 21,413.8 | 2,785.5 | 2,116 | 669.5 | 57.2 | 47 | 10.2 | 526.8 | 26.6 | 274.4 | 8,965.5 | 359.1 | 1,481.5 | 750.2 | 421.6 | 64.7 | 145.9 | - | 78.1 | 3.4 | 464.4 | 1.0 | 566.6 | - | 293.7 | 5.0 | 1.6 | 249.7 | 12.0 | 66.3 | 109.4 | 247.1 | 73.1 | 41.3 | 10.9 | 167.0 | 21.8 | 2,555.2 | 587.2 | 558 | 29 | 291 | 9,809 | 427 |
| 京都府 | 45,980.6 | 6,200.0 | 4,783 | 1,417.0 | 149.9 | 124 | 25.9 | 1,227.6 | 119.4 | 563.1 | 18,038.7 | 1,020.5 | 2,591.5 | 2,200.2 | 976.1 | 123.2 | 418.9 | - | 134.5 | 16.7 | 1,049.5 | - | 1,106.1 | - | 819.1 | 26.3 | 4.0 | 494.3 | 71.9 | 157.0 | 322.2 | 595.4 | 95.8 | 94.9 | 60.3 | 374.8 | 155.2 | 5,481.3 | 1,292.2 | 1,343 | 130 | 605 | 19,550 | 1,282 |
| 大阪府 | 144,503.6 | 19,476.7 | 14,895 | 4,581.7 | 885.9 | 669 | 216.9 | 4,024.0 | 124.0 | 1,833.5 | 56,697.8 | 4,388.9 | 10,080.4 | 6,395.5 | 2,697.3 | 340.8 | 1,276.5 | 5.0 | 421.0 | 40.9 | 3,328.7 | 3.6 | 3,851.3 | 6.2 | 1,676.7 | 30.5 | 39.6 | 1,520.4 | 150.5 | 464.3 | 1,026.2 | 1,725.2 | 236.5 | 265.6 | 132.4 | 540.4 | 181.7 | 16,518.2 | 4,117.4 | 4,483 | 139 | 1,893 | 61,332 | 5,283 |
| 兵庫県 | 90,897.1 | 11,759.0 | 8,784 | 2,975.0 | 226.0 | 169 | 57.0 | 2,410.5 | 92.0 | 914.6 | 36,057.4 | 2,280.4 | 6,098.6 | 4,385.5 | 2,218.5 | 283.8 | 950.2 | - | 238.6 | 17.1 | 2,022.3 | 3.1 | 2,470.3 | 2.4 | 1,056.4 | 21.6 | 4.9 | 1,045.0 | 187.4 | 281.1 | 760.6 | 1,744.1 | 252.2 | 160.7 | 100.7 | 678.1 | 131.8 | 9,204.9 | 2,837.3 | 2,652 | 101 | 952 | 38,397 | 2,624 |
| 奈良県 | 24,604.1 | 3,701.1 | 2,659 | 1,042.1 | 71.9 | 56 | 15.9 | 637.3 | 21.9 | 263.2 | 9,657.7 | 468.5 | 1,526.4 | 1,126.6 | 549.5 | 56.5 | 251.8 | 1.0 | 80.2 | 7.0 | 600.8 | - | 700.0 | 0.5 | 308.7 | 5.0 | 1.7 | 229.3 | 28.2 | 80.6 | 173.3 | 377.4 | 92.5 | 46.2 | 18.1 | 178.4 | 29.3 | 2,737.6 | 575.9 | 718 | 26 | 269 | 10,208 | 544 |
| 和歌山県 | 17,475.9 | 2,240.0 | 1,809 | 431.0 | 39.6 | 36 | 3.6 | 439.5 | 5.2 | 180.4 | 7,266.5 | 576.9 | 1,213.0 | 918.9 | 400.4 | 26.2 | 161.0 | 1.0 | 41.7 | 3.0 | 386.5 | 1.0 | 409.0 | - | 165.6 | 4.0 | 5.0 | 180.9 | 10.5 | 53.6 | 115.3 | 203.0 | 31.8 | 35.4 | 1.0 | 81.8 | 24.7 | 1,825.2 | 428.3 | 485 | 6 | 183 | 7,629 | 666 |
| 鳥取県 | 11,179.3 | 1,163.4 | 978 | 185.4 | 28.2 | 25 | 3.2 | 251.7 | 10.7 | 86.0 | 4,801.9 | 359.2 | 573.5 | 500.1 | 323.6 | 19.3 | 140.9 | - | 31.4 | 4.0 | 211.6 | 1.0 | 276.2 | - | 96.0 | 1.8 | - | 113.3 | 22.0 | 62.4 | 95.6 | 276.7 | 30.3 | 33.6 | 2.0 | 54.1 | 5.0 | 1,265.3 | 338.5 | 267 | 12 | 87 | 4,941 | 395 |
| 島根県 | 13,968.2 | 1,437.9 | 1,241 | 196.9 | 43.1 | 41 | 2.1 | 295.2 | 63.4 | 238.2 | 5,789.2 | 428.6 | 865.5 | 462.8 | 343.7 | 24.9 | 100.7 | 3.0 | 59.9 | 1.0 | 276.3 | 1.0 | 377.1 | - | 135.7 | - | - | 178.4 | 30.4 | 62.4 | 116.4 | 409.8 | 26.3 | 37.5 | 13.0 | 223.2 | 10.0 | 1,582.3 | 331.3 | 308 | 66 | 246 | 6,017 | 474 |
| 岡山県 | 41,285.3 | 4,807.2 | 3,676 | 1,131.2 | 235.2 | 137 | 98.2 | 932.6 | 99.9 | 339.9 | 16,121.6 | 870.1 | 2,744.7 | 1,507.3 | 973.7 | 94.9 | 350.8 | 1.8 | 178.0 | 19.6 | 855.7 | 1.2 | 1,154.1 | 2.6 | 589.8 | 6.5 | - | 513.7 | 82.9 | 186.3 | 379.9 | 775.4 | 102.8 | 125.3 | 26.3 | 365.8 | 54.6 | 5,255.9 | 1,529.2 | 1,005 | 105 | 355 | 16,812 | 963 |
| 広島県 | 49,709.2 | 5,329.1 | 4,179 | 1,150.1 | 312.0 | 249 | 63.0 | 1,255.1 | 232.2 | 433.7 | 20,014.4 | 2,120.3 | 3,306.8 | 2,015.6 | 1,270.5 | 85.0 | 387.4 | 1.5 | 202.0 | 26.1 | 1,009.1 | 0.8 | 1,271.6 | 2.2 | 574.2 | 13.0 | 2.0 | 589.2 | 106.3 | 286.2 | 372.6 | 846.4 | 125.5 | 148.0 | - | 247.8 | 66.3 | 5,449.5 | 1,606.8 | 1,329 | 242 | 448 | 20,934 | 2,331 |
| 山口県 | 30,251.9 | 2,706.3 | 1,955 | 751.3 | 65.9 | 48 | 17.9 | 632.0 | 105.8 | 287.5 | 12,056.8 | 1,696.1 | 2,385.8 | 1,206.2 | 833.3 | 37.1 | 243.2 | - | 89.5 | 2.0 | 548.1 | - | 779.1 | - | 269.6 | 3.8 | 1.0 | 367.7 | 85.7 | 155.5 | 232.2 | 654.2 | 53.5 | 76.5 | 1.0 | 140.1 | 29.0 | 3,089.8 | 1,417.6 | 701 | 109 | 302 | 12,662 | 1,900 |
| 徳島県 | 18,246.1 | 1,921.5 | 1,415 | 506.5 | 154.4 | 112 | 42.4 | 481.2 | 12.0 | 201.2 | 6,420.7 | 1,011.5 | 1,455.0 | 950.4 | 577.0 | 18.0 | 159.1 | - | 50.0 | 9.0 | 361.9 | - | 389.2 | 0.7 | 220.6 | 22.7 | 1.0 | 263.2 | 32.3 | 67.2 | 143.7 | 428.2 | 39.5 | 61.6 | 3.0 | 138.1 | 41.4 | 1,861.2 | 749.6 | 518 | 12 | 205 | 6,750 | 1,114 |
| 香川県 | 19,855.0 | 2,171.9 | 1,810 | 361.9 | 42.8 | 36 | 6.8 | 463.0 | 63.9 | 236.9 | 8,233.3 | 924.8 | 1,076.9 | 802.6 | 543.6 | 58.1 | 161.0 | 1.0 | 63.8 | 3.0 | 389.3 | - | 549.2 | - | 245.8 | 17.4 | 5.0 | 239.3 | 41.0 | 82.4 | 117.8 | 296.2 | 24.5 | 48.8 | - | 164.5 | 35.7 | 2,124.2 | 627.3 | 477 | 65 | 246 | 8,467 | 1,005 |
| 愛媛県 | 27,232.5 | 2,974.1 | 2,208 | 766.1 | 58.0 | 47 | 11.0 | 619.3 | 19.1 | 185.9 | 10,744.9 | 1,018.9 | 1,798.2 | 1,142.8 | 753.7 | 40.1 | 219.1 | - | 72.5 | 9.0 | 547.2 | - | 716.0 | - | 291.5 | 11.7 | 1.0 | 321.5 | 63.7 | 102.6 | 235.0 | 743.2 | 68.7 | 57.3 | 0.8 | 96.0 | 13.8 | 3,192.8 | 1,114.1 | 650 | 21 | 189 | 11,388 | 1,135 |
| 高知県 | 19,280.9 | 2,006.0 | 1,624 | 382.0 | 25.1 | 22 | 3.1 | 394.8 | 15.4 | 141.0 | 7,273.3 | 867.5 | 1,202.2 | 1,072.0 | 611.3 | 39.8 | 256.1 | - | 48.5 | 3.3 | 311.9 | 1.8 | 479.4 | - | 296.6 | 9.2 | - | 272.6 | 66.6 | 46.0 | 180.0 | 695.3 | 7.8 | 30.2 | 12.0 | 129.8 | 17.4 | 2,086.1 | 681.9 | 440 | 16 | 141 | 7,728 | 984 |
| 福岡県 | 113,977.4 | 13,181.7 | 9,962 | 3,219.7 | 742.8 | 636 | 106.8 | 2,569.7 | 349.5 | 809.8 | 45,446.8 | 4,671.2 | 7,490.2 | 5,403.1 | 3,503.3 | 178.6 | 978.2 | 2.0 | 310.7 | 14.3 | 2,274.5 | - | 2,805.4 | 5.0 | 1,167.7 | 23.5 | 4.9 | 1,321.4 | 302.2 | 571.0 | 924.6 | 2,079.3 | 175.3 | 286.4 | 97.2 | 729.7 | 143.0 | 11,738.9 | 3,675.5 | 2,764 | 359 | 823 | 47,547 | 5,176 |
| 佐賀県 | 19,496.0 | 1,872.3 | 1,498 | 374.3 | 26.3 | 21 | 5.3 | 349.3 | 24.2 | 106.4 | 7,542.6 | 1,135.5 | 1,545.3 | 942.1 | 641.1 | 18.6 | 210.7 | - | 42.5 | 1.0 | 323.3 | - | 356.1 | - | 145.2 | - | 1.0 | 245.0 | 54.2 | 101.2 | 170.9 | 385.2 | 65.1 | 75.7 | 10.0 | 131.8 | 37.2 | 2,125.7 | 810.5 | 377 | 32 | 108 | 7,869 | 1,308 |
| 長崎県 | 33,652.7 | 3,342.2 | 2,509 | 833.2 | 194.7 | 168 | 26.7 | 621.6 | 57.0 | 234.6 | 12,603.9 | 1,644.7 | 2,886.0 | 1,520.4 | 905.8 | 39.0 | 284.0 | - | 82.4 | 8.0 | 556.9 | 1.0 | 727.2 | - | 222.8 | 4.5 | 1.0 | 412.3 | 57.3 | 188.4 | 262.4 | 827.3 | 70.9 | 51.9 | 4.2 | 198.6 | 39.9 | 3,687.0 | 1,914.8 | 661 | 58 | 240 | 13,212 | 1,795 |
| 熊本県 | 44,104.7 | 4,213.0 | 3,061 | 1,152.0 | 171.4 | 98 | 73.4 | 947.0 | 115.5 | 290.0 | 16,256.5 | 2,520.3 | 3,034.1 | 2,140.4 | 1,367.3 | 37.8 | 448.4 | 1.0 | 149.8 | 15.4 | 764.4 | - | 1,073.1 | - | 480.9 | 11.8 | - | 562.7 | 179.4 | 313.6 | 375.7 | 998.4 | 157.4 | 125.3 | 40.5 | 360.1 | 53.1 | 4,953.6 | 1,946.8 | 1,015 | 121 | 300 | 16,974 | 2,746 |
| 大分県 | 24,989.4 | 2,603.4 | 1,935 | 668.4 | 26.5 | 23 | 3.5 | 493.3 | 40.0 | 100.0 | 9,045.8 | 1,510.8 | 1,768.6 | 1,270.7 | 830.9 | 13.2 | 268.8 | - | 54.6 | 2.0 | 477.3 | - | 663.6 | 1.0 | 342.2 | 22.0 | 1.0 | 308.1 | 65.7 | 147.7 | 239.0 | 529.9 | 94.3 | 55.3 | 6.8 | 112.7 | 45.8 | 2,660.6 | 1,187.8 | 551 | 45 | 101 | 9,547 | 1,691 |
| 宮崎県 | 20,494.3 | 2,106.8 | 1,626 | 480.8 | 40.5 | 35 | 5.5 | 423.7 | 27.5 | 179.0 | 8,472.3 | 1,440.7 | 1,505.9 | 695.3 | 447.0 | 41.5 | 127.6 | - | 28.8 | 6.8 | 357.5 | 2.8 | 371.6 | 1.0 | 116.2 | 6.6 | 7.8 | 260.1 | 37.8 | 169.8 | 119.1 | 283.9 | 24.5 | 40.7 | 1.0 | 171.0 | 18.3 | 1,966.7 | 994.5 | 440 | 28 | 187 | 8,948 | 1,528 |
| 鹿児島県 | 42,178.3 | 4,186.6 | 2,819 | 1,367.6 | 181.5 | 160 | 21.5 | 806.8 | 65.6 | 305.7 | 15,079.6 | 2,151.8 | 3,248.3 | 2,173.7 | 1,235.4 | 27.0 | 411.6 | 3.0 | 93.7 | 5.0 | 797.8 | 4.0 | 759.8 | - | 417.0 | 47.6 | 11.0 | 534.6 | 151.3 | 276.7 | 329.7 | 1,237.4 | 158.9 | 120.5 | 34.9 | 389.1 | 50.0 | 5,048.3 | 1,834.4 | 871 | 69 | 324 | 15,982 | 2,372 |
