二次医療圏編 第18表 歯科診療所数(重複計上),表示診療時間・二次医療圏別
原典のファイルの1行目(原文):令和5年 医療施設調査 令和5(2023)年10月1日
- 原典の調査期日(セルの字面)
令和5(2023)年10月1日- 単位(原典のセル)
- 原典のこの表には単位のセルがありません
- 値の列
- 57列
- 見出しの段
- 3段
- 区分
- 区分なし
- 最も細かい粒度
- 二次医療圏(市区町村の行は原典にありません)
- 原典のCSV
- e-Stat のダウンロード(
statInfId=000040222918・fileKind=1) - バイト数
- 66,515バイト(文字コード CP932。
content-typeはcharset=UTF-8と書いていますが中身は CP932 です) - SHA-256
195a6d517ea28cb69d3898cdc0f736c70ee5e2dbad9593154c27c77e7abe55e2- 原典の行数
- 387行(うちデータ行 382行)
- 記号 - のセル
- 8,549セル
原典の見出し(全段そのまま)と、都道府県の行
原典の見出しはセル内の改行を行に展開した3段で、横方向に結合されたセルはCSVでは結合先が空になります。当サイトは横方向の補完をしていません(補完すると原典に無い見出しを作ることになるため)。下の表は原典の見出しを1文字も足さず・詰めずに並べたものです。
| 総数 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 18時~ | 19時~ | 20時~ | 21時~ | 22時以降 | 午前 | 午後 | 18時~ | 19時~ | 20時~ | 21時~ | 22時以降 | 午前 | 午後 | 18時~ | 19時~ | 20時~ | 21時~ | 22時以降 | 午前 | 午後 | 18時~ | 19時~ | 20時~ | 21時~ | 22時以降 | 午前 | 午後 | 18時~ | 19時~ | 20時~ | 21時~ | 22時以降 | 午前 | 午後 | 18時~ | 19時~ | 20時~ | 21時~ | 22時以降 | 午前 | 午後 | 18時~ | 19時~ | 20時~ | 21時~ | 22時以降 | 午前 | 午後 | 18時~ | 19時~ | 20時~ | 21時~ | 22時以降 | ||
| 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | ||||||||||||||||||||||||||
| 北海道 | 2,742 | 2,478 | 2,449 | 1,402 | 473 | 59 | 6 | 1 | 2,533 | 2,469 | 1,365 | 450 | 57 | 7 | 1 | 2,300 | 1,961 | 968 | 323 | 48 | 7 | 1 | 2,337 | 2,153 | 1,183 | 400 | 54 | 7 | 1 | 2,543 | 2,495 | 1,371 | 450 | 52 | 6 | 1 | 2,228 | 838 | 162 | 52 | 9 | 3 | 1 | 235 | 186 | 44 | 21 | 6 | 2 | 1 | 71 | 64 | 18 | 13 | 7 | 2 | 1 |
| 青森県 | 481 | 435 | 431 | 211 | 25 | 3 | 1 | - | 442 | 434 | 210 | 27 | 3 | 1 | - | 421 | 353 | 165 | 21 | 2 | 1 | - | 397 | 336 | 154 | 13 | 2 | 1 | - | 442 | 434 | 213 | 29 | 4 | 1 | - | 421 | 146 | 20 | 4 | 2 | - | - | 19 | 13 | 1 | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - |
| 岩手県 | 542 | 521 | 512 | 222 | 6 | 1 | - | - | 528 | 518 | 228 | 8 | 1 | - | - | 472 | 393 | 168 | 8 | 1 | - | - | 389 | 284 | 115 | 4 | - | - | - | 531 | 519 | 225 | 8 | 1 | - | - | 514 | 308 | 33 | 1 | - | - | - | 28 | 20 | 3 | - | - | - | - | 11 | 10 | 4 | 1 | - | - | - |
| 宮城県 | 1,038 | 866 | 858 | 471 | 80 | 6 | 2 | 1 | 879 | 858 | 466 | 81 | 6 | 2 | 1 | 714 | 624 | 342 | 63 | 4 | 2 | 1 | 605 | 498 | 257 | 59 | 4 | 1 | 1 | 884 | 874 | 479 | 89 | 5 | 2 | 1 | 876 | 613 | 149 | 24 | 3 | 2 | 2 | 93 | 71 | 31 | 16 | 2 | 2 | 2 | 40 | 37 | 23 | 14 | 2 | 2 | 2 |
| 秋田県 | 404 | 380 | 375 | 156 | 4 | 2 | - | - | 381 | 375 | 159 | 6 | 1 | - | - | 356 | 315 | 128 | 5 | 1 | - | - | 324 | 246 | 101 | 2 | 1 | - | - | 391 | 384 | 159 | 4 | 1 | - | - | 377 | 182 | 21 | 1 | - | - | - | 33 | 16 | 2 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - |
| 山形県 | 453 | 436 | 434 | 154 | 16 | - | - | - | 442 | 432 | 154 | 12 | - | - | - | 404 | 367 | 126 | 14 | - | - | - | 314 | 202 | 68 | 8 | - | - | - | 443 | 435 | 161 | 16 | - | - | - | 437 | 292 | 39 | 2 | - | - | - | 21 | 19 | 3 | 1 | - | - | - | 8 | 7 | 2 | 1 | - | - | - |
| 福島県 | 814 | 763 | 764 | 380 | 31 | 5 | 1 | - | 776 | 765 | 378 | 30 | 5 | 1 | - | 689 | 598 | 287 | 25 | 4 | 1 | - | 592 | 467 | 211 | 23 | 4 | 1 | - | 772 | 765 | 381 | 32 | 5 | 1 | - | 754 | 456 | 104 | 12 | - | - | - | 48 | 39 | 13 | 4 | - | - | - | 15 | 14 | 4 | 4 | - | - | - |
| 茨城県 | 1,345 | 1,194 | 1,174 | 656 | 107 | 9 | 2 | - | 1,219 | 1,192 | 664 | 99 | 12 | 2 | - | 974 | 916 | 508 | 83 | 7 | - | - | 598 | 555 | 308 | 67 | 8 | 1 | - | 1,227 | 1,207 | 667 | 113 | 10 | 2 | - | 1,223 | 1,025 | 317 | 27 | 1 | 1 | - | 167 | 108 | 33 | 9 | - | - | - | 37 | 35 | 15 | 4 | - | - | - |
| 栃木県 | 944 | 836 | 816 | 410 | 24 | 2 | - | - | 830 | 801 | 398 | 23 | 3 | - | - | 702 | 662 | 320 | 20 | 3 | - | - | 390 | 301 | 149 | 15 | - | - | - | 837 | 812 | 407 | 24 | 3 | - | - | 837 | 697 | 189 | 10 | 1 | - | - | 60 | 48 | 12 | 4 | - | - | - | 22 | 21 | 9 | 4 | - | - | - |
| 群馬県 | 968 | 877 | 844 | 507 | 67 | 6 | 1 | - | 878 | 848 | 506 | 79 | 8 | 1 | - | 790 | 731 | 435 | 67 | 3 | - | - | 418 | 334 | 181 | 48 | 5 | 1 | - | 887 | 854 | 523 | 76 | 6 | 1 | - | 884 | 651 | 193 | 23 | 4 | 1 | - | 54 | 39 | 15 | 10 | 2 | - | - | 35 | 26 | 12 | 7 | 2 | - | - |
| 埼玉県 | 3,510 | 3,050 | 2,972 | 1,930 | 661 | 96 | 9 | 3 | 3,011 | 2,920 | 1,866 | 611 | 88 | 11 | 4 | 2,574 | 2,440 | 1,513 | 495 | 76 | 8 | 3 | 1,409 | 1,331 | 888 | 399 | 63 | 8 | 3 | 3,063 | 2,974 | 1,952 | 665 | 99 | 13 | 3 | 3,100 | 2,606 | 748 | 182 | 22 | 6 | 1 | 642 | 453 | 138 | 51 | 8 | 4 | 2 | 216 | 183 | 77 | 41 | 8 | 3 | 1 |
| 千葉県 | 3,202 | 2,760 | 2,663 | 1,581 | 561 | 124 | 9 | 1 | 2,745 | 2,615 | 1,523 | 493 | 109 | 11 | 1 | 2,406 | 2,247 | 1,270 | 438 | 99 | 9 | 1 | 1,276 | 1,157 | 716 | 305 | 89 | 6 | 1 | 2,784 | 2,684 | 1,610 | 559 | 120 | 11 | 1 | 2,818 | 2,376 | 633 | 145 | 38 | 2 | 1 | 604 | 435 | 120 | 46 | 20 | 1 | 1 | 200 | 172 | 76 | 35 | 15 | 1 | 1 |
| 東京都 | 10,608 | 8,464 | 8,320 | 5,356 | 1,994 | 397 | 58 | 6 | 8,491 | 8,299 | 5,223 | 1,893 | 357 | 57 | 5 | 7,405 | 7,096 | 4,354 | 1,579 | 316 | 51 | 5 | 5,449 | 5,139 | 3,271 | 1,311 | 252 | 46 | 5 | 8,620 | 8,463 | 5,320 | 1,922 | 355 | 54 | 4 | 8,168 | 6,269 | 1,536 | 361 | 71 | 15 | 4 | 1,569 | 1,242 | 355 | 142 | 33 | 9 | 3 | 493 | 458 | 220 | 96 | 28 | 6 | 1 |
| 神奈川県 | 4,899 | 3,922 | 3,795 | 2,364 | 721 | 116 | 19 | 2 | 3,925 | 3,784 | 2,331 | 688 | 110 | 17 | 2 | 3,400 | 3,224 | 1,950 | 569 | 90 | 16 | 1 | 1,834 | 1,685 | 1,042 | 411 | 75 | 15 | 2 | 3,975 | 3,866 | 2,407 | 746 | 114 | 17 | 2 | 3,984 | 3,262 | 887 | 186 | 21 | 3 | - | 829 | 601 | 191 | 56 | 7 | 1 | - | 310 | 279 | 120 | 39 | 8 | 2 | - |
| 新潟県 | 1,092 | 1,043 | 1,014 | 482 | 44 | 15 | - | 1 | 1,051 | 1,022 | 474 | 38 | 13 | - | 1 | 912 | 801 | 377 | 40 | 13 | - | 1 | 622 | 444 | 199 | 25 | 13 | - | 1 | 1,055 | 1,030 | 483 | 46 | 14 | - | 1 | 1,042 | 668 | 151 | 19 | - | - | - | 45 | 41 | 20 | 12 | - | - | - | 30 | 29 | 17 | 15 | - | - | - |
| 富山県 | 431 | 401 | 388 | 181 | 13 | 3 | - | - | 400 | 384 | 178 | 14 | 3 | - | - | 359 | 293 | 141 | 13 | 2 | - | - | 295 | 203 | 83 | 6 | 1 | - | - | 402 | 386 | 181 | 15 | 3 | - | - | 393 | 246 | 39 | 2 | - | - | - | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
| 石川県 | 472 | 431 | 422 | 166 | 5 | 2 | - | - | 440 | 425 | 164 | 3 | - | - | - | 391 | 346 | 130 | 5 | 1 | - | - | 317 | 204 | 76 | 4 | 1 | - | - | 440 | 429 | 165 | 5 | 1 | - | - | 434 | 268 | 26 | 1 | - | - | - | 8 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 福井県 | 287 | 268 | 261 | 70 | 4 | - | - | - | 279 | 271 | 74 | 3 | - | - | - | 247 | 220 | 52 | 2 | - | - | - | 178 | 110 | 37 | 3 | - | - | - | 278 | 269 | 72 | 2 | - | - | - | 275 | 189 | 15 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 山梨県 | 418 | 375 | 360 | 133 | 8 | 2 | 1 | 1 | 384 | 367 | 135 | 8 | 1 | 1 | 1 | 318 | 258 | 93 | 7 | 1 | 1 | 1 | 261 | 198 | 60 | 4 | 2 | 1 | 1 | 379 | 361 | 138 | 9 | 2 | 1 | 1 | 381 | 207 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 長野県 | 974 | 865 | 842 | 289 | 9 | - | - | - | 888 | 862 | 299 | 12 | - | - | - | 810 | 721 | 246 | 9 | - | - | - | 547 | 414 | 154 | 6 | - | - | - | 888 | 867 | 299 | 12 | - | - | - | 871 | 461 | 65 | 4 | - | - | - | 24 | 18 | 6 | 2 | - | - | - | 14 | 10 | 2 | 1 | - | - | - |
| 岐阜県 | 938 | 894 | 876 | 593 | 105 | 17 | 3 | - | 893 | 879 | 596 | 105 | 18 | 3 | - | 824 | 786 | 527 | 86 | 12 | 2 | - | 263 | 212 | 125 | 35 | 14 | 2 | - | 904 | 888 | 600 | 108 | 15 | 3 | - | 893 | 737 | 241 | 29 | 5 | 1 | - | 46 | 30 | 7 | 1 | - | - | - | 25 | 19 | 8 | 2 | - | - | - |
| 静岡県 | 1,714 | 1,575 | 1,532 | 841 | 132 | 25 | 8 | - | 1,576 | 1,532 | 838 | 123 | 24 | 7 | - | 1,389 | 1,294 | 697 | 103 | 25 | 7 | - | 744 | 611 | 298 | 81 | 17 | 6 | - | 1,599 | 1,568 | 853 | 139 | 27 | 9 | - | 1,564 | 1,126 | 217 | 45 | 10 | 6 | - | 117 | 91 | 37 | 31 | 4 | - | - | 75 | 69 | 43 | 35 | 3 | 1 | - |
| 愛知県 | 3,696 | 3,418 | 3,334 | 2,434 | 720 | 63 | 6 | 3 | 3,416 | 3,306 | 2,402 | 711 | 66 | 8 | 3 | 3,222 | 3,077 | 2,204 | 629 | 53 | 6 | 4 | 857 | 694 | 476 | 186 | 34 | 7 | 3 | 3,438 | 3,353 | 2,444 | 736 | 69 | 7 | 3 | 3,410 | 2,849 | 829 | 166 | 20 | 7 | 3 | 250 | 182 | 63 | 21 | 2 | 1 | 1 | 152 | 132 | 68 | 26 | 5 | 1 | 1 |
| 三重県 | 789 | 705 | 695 | 429 | 59 | 9 | 4 | - | 713 | 699 | 435 | 60 | 8 | 2 | - | 671 | 644 | 385 | 45 | 4 | 1 | - | 188 | 142 | 81 | 22 | 7 | 2 | - | 717 | 708 | 433 | 60 | 7 | 2 | - | 718 | 628 | 179 | 19 | 4 | - | - | 60 | 43 | 14 | 8 | 2 | - | - | 19 | 17 | 8 | 7 | 3 | 1 | - |
| 滋賀県 | 561 | 513 | 511 | 339 | 82 | 13 | 2 | 1 | 508 | 500 | 317 | 71 | 8 | 1 | 1 | 469 | 456 | 301 | 62 | 9 | 2 | 1 | 211 | 120 | 71 | 40 | 9 | 1 | 1 | 520 | 512 | 336 | 77 | 12 | 2 | 1 | 520 | 400 | 101 | 20 | 3 | 1 | 1 | 53 | 34 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 21 | 18 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 京都府 | 1,250 | 1,094 | 1,061 | 752 | 311 | 19 | - | - | 1,093 | 1,036 | 735 | 297 | 19 | - | - | 887 | 708 | 477 | 210 | 11 | - | - | 820 | 701 | 491 | 215 | 15 | - | - | 1,101 | 1,059 | 752 | 308 | 19 | - | - | 1,050 | 459 | 104 | 34 | - | - | - | 74 | 56 | 14 | 6 | - | - | - | 23 | 22 | 10 | 5 | - | - | - |
| 大阪府 | 5,411 | 4,781 | 4,656 | 3,384 | 1,632 | 168 | 34 | 1 | 4,679 | 4,477 | 3,182 | 1,549 | 151 | 31 | 2 | 4,071 | 3,665 | 2,596 | 1,263 | 135 | 28 | 1 | 3,169 | 2,618 | 1,840 | 928 | 111 | 29 | 2 | 4,776 | 4,656 | 3,354 | 1,642 | 164 | 32 | - | 4,502 | 2,272 | 600 | 241 | 36 | 21 | - | 450 | 308 | 99 | 49 | 20 | 14 | - | 120 | 100 | 58 | 30 | 19 | 17 | - |
| 兵庫県 | 2,917 | 2,553 | 2,496 | 1,710 | 499 | 54 | 9 | 1 | 2,544 | 2,437 | 1,653 | 473 | 48 | 8 | 1 | 2,172 | 1,871 | 1,253 | 346 | 36 | 7 | 1 | 1,614 | 1,227 | 798 | 260 | 36 | 9 | 1 | 2,569 | 2,511 | 1,721 | 497 | 52 | 8 | 1 | 2,511 | 1,400 | 313 | 71 | 15 | 4 | - | 213 | 137 | 36 | 11 | 6 | 3 | - | 67 | 46 | 19 | 8 | 4 | 1 | - |
| 奈良県 | 677 | 561 | 551 | 376 | 131 | 10 | - | - | 549 | 532 | 362 | 121 | 7 | - | - | 538 | 508 | 335 | 115 | 6 | - | - | 94 | 83 | 48 | 24 | 2 | - | - | 557 | 547 | 384 | 139 | 9 | - | - | 560 | 413 | 137 | 28 | 2 | 1 | - | 29 | 21 | 8 | 4 | - | - | - | 12 | 11 | 7 | 4 | - | - | - |
| 和歌山県 | 511 | 491 | 478 | 268 | 37 | 3 | 2 | - | 488 | 460 | 255 | 37 | 4 | 1 | - | 455 | 363 | 216 | 26 | 3 | 1 | - | 399 | 238 | 106 | 20 | 3 | 1 | - | 490 | 475 | 266 | 37 | 4 | 1 | - | 455 | 117 | 21 | 4 | 2 | 1 | - | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
| 鳥取県 | 256 | 232 | 229 | 107 | 7 | 1 | - | - | 237 | 234 | 111 | 8 | 1 | - | - | 215 | 207 | 94 | 6 | 1 | - | - | 129 | 71 | 29 | 2 | - | - | - | 237 | 234 | 110 | 7 | 1 | - | - | 234 | 158 | 29 | 2 | - | - | - | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| 島根県 | 251 | 237 | 231 | 97 | 6 | 1 | - | - | 235 | 225 | 92 | 5 | - | - | - | 220 | 183 | 71 | 6 | 1 | - | - | 152 | 90 | 30 | 2 | - | - | - | 236 | 231 | 98 | 7 | 1 | - | - | 230 | 132 | 26 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 岡山県 | 951 | 887 | 865 | 527 | 56 | 6 | - | - | 898 | 863 | 528 | 57 | 9 | - | - | 732 | 640 | 370 | 41 | 2 | - | - | 494 | 336 | 192 | 34 | 6 | - | - | 901 | 872 | 532 | 60 | 9 | - | - | 897 | 673 | 131 | 17 | - | - | - | 45 | 35 | 9 | 3 | - | - | - | 15 | 12 | 3 | 2 | - | - | - |
| 広島県 | 1,476 | 1,326 | 1,297 | 688 | 61 | 7 | 3 | 1 | 1,328 | 1,289 | 676 | 57 | 6 | 2 | - | 1,147 | 958 | 507 | 50 | 5 | 2 | - | 999 | 661 | 324 | 34 | 6 | 3 | 1 | 1,337 | 1,311 | 693 | 62 | 8 | 3 | 1 | 1,332 | 753 | 127 | 10 | 1 | - | - | 71 | 49 | 15 | 3 | - | - | - | 17 | 14 | 7 | 1 | - | - | - |
| 山口県 | 622 | 593 | 576 | 277 | 31 | 10 | 1 | - | 604 | 582 | 277 | 29 | 7 | 1 | - | 565 | 479 | 233 | 24 | 7 | 1 | - | 493 | 309 | 141 | 22 | 7 | 1 | - | 607 | 588 | 285 | 31 | 7 | 1 | - | 588 | 282 | 55 | 5 | 1 | - | - | 27 | 21 | 8 | 1 | - | - | - | 12 | 10 | 6 | 1 | - | - | - |
| 徳島県 | 411 | 398 | 393 | 249 | 15 | 2 | 1 | - | 393 | 390 | 244 | 15 | 2 | - | - | 366 | 348 | 216 | 12 | 2 | 1 | - | 206 | 118 | 69 | 11 | 2 | 1 | - | 401 | 395 | 248 | 15 | 2 | 1 | - | 394 | 348 | 151 | 6 | 1 | 1 | - | 16 | 12 | 3 | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 香川県 | 467 | 449 | 444 | 170 | 14 | 3 | 1 | - | 449 | 437 | 164 | 16 | 3 | 1 | - | 401 | 347 | 134 | 9 | 2 | 1 | - | 289 | 171 | 64 | 12 | 3 | 1 | - | 453 | 445 | 169 | 16 | 3 | 1 | - | 446 | 348 | 77 | 4 | 2 | 1 | - | 21 | 15 | 8 | 2 | 1 | - | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 愛媛県 | 636 | 616 | 609 | 332 | 40 | 5 | 1 | - | 621 | 606 | 328 | 40 | 4 | 1 | - | 557 | 426 | 219 | 25 | 2 | - | - | 528 | 434 | 219 | 24 | 5 | 1 | - | 622 | 613 | 327 | 36 | 3 | 1 | - | 609 | 288 | 51 | 4 | 1 | - | - | 18 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | 8 | 6 | 2 | 1 | - | - | - |
| 高知県 | 338 | 284 | 283 | 72 | 2 | - | - | - | 282 | 276 | 72 | 4 | - | - | - | 263 | 249 | 56 | 2 | - | - | - | 145 | 99 | 32 | 3 | - | - | - | 283 | 282 | 74 | 3 | - | - | - | 274 | 203 | 23 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 福岡県 | 3,042 | 2,861 | 2,831 | 1,745 | 360 | 80 | 23 | 9 | 2,892 | 2,839 | 1,746 | 352 | 78 | 21 | 8 | 2,594 | 2,098 | 1,254 | 283 | 68 | 21 | 9 | 2,407 | 2,061 | 1,228 | 268 | 62 | 19 | 9 | 2,899 | 2,861 | 1,762 | 363 | 78 | 24 | 9 | 2,855 | 1,431 | 287 | 63 | 15 | 8 | 6 | 275 | 210 | 78 | 21 | 7 | 4 | 4 | 118 | 109 | 55 | 19 | 7 | 5 | 5 |
| 佐賀県 | 396 | 382 | 380 | 198 | 28 | 5 | 1 | - | 383 | 372 | 190 | 26 | 5 | 1 | - | 362 | 311 | 163 | 20 | 4 | - | - | 330 | 262 | 135 | 19 | 4 | 1 | - | 385 | 378 | 195 | 26 | 5 | 1 | - | 383 | 151 | 23 | 6 | 2 | 1 | - | 18 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
| 長崎県 | 688 | 661 | 660 | 333 | 29 | 2 | 1 | - | 672 | 665 | 331 | 31 | 1 | 1 | - | 631 | 529 | 253 | 24 | 3 | 1 | - | 602 | 486 | 215 | 22 | 1 | 1 | - | 669 | 666 | 337 | 30 | 2 | 1 | - | 660 | 250 | 42 | 3 | 2 | - | - | 29 | 18 | 3 | 1 | 1 | - | - | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - |
| 熊本県 | 829 | 813 | 795 | 405 | 42 | 7 | 3 | - | 811 | 788 | 399 | 44 | 7 | 3 | - | 744 | 616 | 302 | 27 | 6 | 3 | - | 665 | 557 | 281 | 35 | 6 | 1 | - | 812 | 793 | 399 | 44 | 7 | 3 | - | 805 | 371 | 62 | 7 | 2 | 1 | - | 44 | 41 | 13 | 2 | 1 | 1 | - | 17 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | - |
| 大分県 | 514 | 473 | 470 | 225 | 22 | 6 | - | - | 470 | 461 | 223 | 21 | 4 | - | - | 459 | 399 | 191 | 20 | 4 | - | - | 420 | 329 | 145 | 11 | 4 | - | - | 479 | 477 | 229 | 22 | 6 | - | - | 460 | 162 | 22 | 3 | 2 | - | - | 20 | 14 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 宮崎県 | 479 | 449 | 440 | 202 | 15 | 4 | 2 | 1 | 448 | 433 | 199 | 15 | 4 | 2 | 1 | 427 | 344 | 145 | 12 | 4 | 3 | 1 | 380 | 325 | 144 | 12 | 5 | 2 | 1 | 453 | 446 | 200 | 15 | 4 | 3 | - | 430 | 144 | 17 | 1 | - | - | - | 11 | 8 | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 鹿児島県 | 773 | 747 | 740 | 431 | 30 | 4 | 1 | 1 | 756 | 747 | 423 | 34 | 4 | 1 | 1 | 691 | 582 | 335 | 24 | 2 | 1 | 1 | 675 | 535 | 313 | 26 | 3 | 1 | 1 | 754 | 748 | 426 | 34 | 4 | 1 | 1 | 757 | 297 | 81 | 8 | 2 | 1 | 1 | 40 | 36 | 18 | 3 | - | - | - | 21 | 15 | 9 | - | - | - | - |
| 沖縄県 | 601 | 528 | 528 | 274 | 52 | 7 | 2 | - | 533 | 531 | 277 | 49 | 8 | 3 | - | 438 | 397 | 202 | 39 | 7 | 3 | - | 390 | 310 | 158 | 41 | 7 | 3 | - | 533 | 534 | 275 | 49 | 7 | 2 | - | 511 | 380 | 81 | 9 | 1 | 1 | - | 60 | 38 | 8 | 1 | - | - | - | 34 | 27 | 5 | 1 | - | - | - |
本体の値は、二次医療圏のページにあります。この表には原典の都道府県の行だけを載せています(当サイトが足し上げた数ではありません)。
表の記号:- は原典の記号で、意味は「計数のない場合」です(厚生労働省「医療施設調査 調査の概要」の「利用上の注意 (1) 表章記号の規約」)。当サイトはこれを 0 に置き換えていません(原典が 0 と書いていないため)。この37表に実在する記号は - だけで、…・・・0.0・△・素の 0・空欄は1セルもありません(全427,532セルを走査した実測)。記号と注記の原文